Technical Description
| Gráficos: | 2D (16 bits) |
| Audio: | Estereo |
| Periféricos: | Keyboard, Joystick |
| Fases: | N/A |
| Extras: | N/A |
| Linguagem: | C++ |
| IDE: | CodeBlocks |
| UML: | BoUML |
| Bibliotecas (API): |
GBFramework SDL SDL_mixer SDL_image |
| Edição Gráfica: | GIMP |
| Data de Inicio: | 2007 |
| Data de Finalização: | 2008 |
| Status: | Concluído |
| Objetivo: | Foco da Orientação a Objetos para Jogos. |
| Repositório: | http://pjmoo.svn.sourceforge.net/viewvc/pjmoo/projetos/games/fzpong |
